#

Grundkurse für Erwachsene

Sie haben noch nie getanzt und keine Ahnung, was Sie genau tun sollen? Dann sind Sie hier richtig. Wir fangen bei den absoluten Grundlagen an. Schon nach kurzer Zeit werden Sie feststellen, dass Sie von Mal zu Mal sicherer werden und dass Tanzen keine Hexerei ist und Spaß macht. Damit Sie für das Wichtigste gerüstet sind lernen Sie bei uns die Grundschritte und Figuren in folgenden Tänzen: Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Foxtrott, Discofox, ChaChaCha, Rumba und Jive.

Unsere Anfängerkurse gehen über 8 Wochen zu je 1,15h Unterricht incl. kleiner Getränkepause, in der Ihnen unsere Bar zur Verfügung steht. Die Kurse finden immer am gleichen Wochentag zur selben Uhrzeit statt. Der zeitgleiche Besuch aller parallel stattfindenden Kurse ist möglich. Einzelanmeldungen sind nur nach Absprache möglich. Die Kursgebühr erhöht sich bei Einzelanmeldungen um 10,- Euro pro Person.


Januar 2025
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 13.01.25 19:00 21011 164,00 Anmelden
Montag 20.01.25 21:00 21012 164,00 Anmelden
Dienstag 14.01.25 21:00 21022 164,00 Anmelden
Mittwoch 15.01.25 21:00 21032 164,00 Anmelden
Donnerstag 16.01.25 19:15 21041 164,00 Anmelden
Freitag 17.01.25 20:00 21052 164,00 Anmelden
Sonntag 19.01.25 17:00 21072 164,00 Anmelden
Februar 2025
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 03.02.25 19:00 21011 164,00 Anmelden
Montag 10.02.25 21:00 21012 164,00 Anmelden
Dienstag 04.02.25 19:30 21021 164,00 Anmelden
Dienstag 11.02.25 21:00 21022 164,00 Anmelden
Mittwoch 05.02.25 19:30 21031 164,00 Anmelden
Mittwoch 12.02.25 21:00 21032 164,00 Anmelden
Donnerstag 06.02.25 19:30 21041 164,00 Anmelden
Donnerstag 13.02.25 21:00 21042 164,00 Anmelden
Freitag 07.02.25 18:00 21051 164,00 Anmelden
Freitag 14.02.25 20:00 21052 164,00 Anmelden
Sonntag 02.02.25 17:00 21071 164,00 Anmelden
Sonntag 09.02.25 17:00 21072 164,00 Anmelden
März 2025
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 10.03.25 19:00 21011 164,00 Anmelden
Montag 17.03.25 21:00 21012 164,00 Anmelden
Dienstag 11.03.25 19:30 21021 164,00 Anmelden
Dienstag 18.02.25 21:00 21022 164,00 Anmelden
Mittwoch 12.03.25 19:30 21031 164,00 Anmelden
Mittwoch 19.03.25 21:00 21032 164,00 Anmelden
Donnerstag 13.03.25 19:30 21041 164,00 Anmelden
Donnerstag 20.03.25 21:00 21042 164,00 Anmelden
Freitag 14.03.25 18:00 21051 164,00 Anmelden
Freitag 21.03.25 20:00 21052 164,00 Anmelden
Sonntag 16.03.25 17:00 21071 164,00 Anmelden
Sonntag 23.03.25 17:00 21072 164,00 Anmelden
April 2025
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 31.03.25 19:00 21011 164,00 Anmelden
Dienstag 01.04.25 19:30 21021 164,00 Anmelden
Mittwoch 02.04.25 19:30 21031 164,00 Anmelden
Donnerstag 03.04.25 19:30 21041 164,00 Anmelden
Freitag 04.04.25 18:00 21051 164,00 Anmelden
Sonntag 06.04.25 17:00 21072 164,00 Anmelden