#

Discofox

Discofox ist ein Dauerbrenner unter den Tänzen. Anwendbar auf jede Menge Musik, egal für welchen Geschmack, ist der Grundschritt leicht erlernt. So lassen sich innerhalb kurzer Zeit bereits die ersten Figuren und Drehungen anwenden. Unsere Discofoxkurse richten sich an absolute Anfänger.

Der Kurs geht über 4 Wochen zu je einer Stunde Unterricht und findet immer am gleichen Wochentag zur selben Uhrzeit statt. Der zeitgleiche Besuch aller parallel stattfindenden Kurse ist möglich.  Die Kursgebühr ist pro Person. Einzelanmeldungen sind nur nach Absprache möglich. Die Kursgebühr erhöht sich bei Einzelanmeldungen um 10,- Euro pro Person.


November 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 02.11.2026 18:00 01011 78,- Anmelden
Montag 09.11.2026 19:30 01012 78,- Anmelden
Dienstag 03.11.2026 20:45 01021 78,- Anmelden
Dienstag 10.11.2026 19:30 01022 78,- Anmelden
Mittwoch 04.11.2026 18:30 01031 78,- Anmelden
Mittwoch 11.11.2026 20:30 01032 78,- Anmelden
Donnerstag 05.11.2026 19:15 01041 78,- Anmelden
Donnerstag 12.11.2026 20:30 01042 78,- Anmelden
Freitag 06.11.2026 20:00 01051 78,- Anmelden
Freitag 13.11.2026 20:00 01052 78,- Anmelden
Sonntag 01.11.2026 18:00 01071 78,- Anmelden
Sonntag 08.11.2026 18:00 01072 78,- Anmelden
Dezember 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 30.11.2026 18:00 01011 78,- Anmelden
Dienstag 01.12.2026 20:45 01021 78,- Anmelden
Mittwoch 02.12.2026 18:30 01031 78,- Anmelden
Donnerstag 03.12.2026 19:15 01041 78,- Anmelden
Freitag 04.12.2026 20:00 01051 78,- Anmelden
Sonntag 29.11.2026 18:00 01071 78,- Anmelden
Januar 2027
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 18.01.2027 18:00 01011 78,- Anmelden
Montag 25.01.2027 19:30 01012 78,- Anmelden
Dienstag 19.01.2027 20:45 01021 78,- Anmelden
Dienstag 26.01.2027 19:30 01022 78,- Anmelden
Mittwoch 20.01.2027 18:30 01031 78,- Anmelden
Mittwoch 27.01.2027 20:00 01032 78,- Anmelden
Donnerstag 21.01.2027 19:15 01041 78,- Anmelden
Donnerstag 28.01.2027 20:30 01042 78,- Anmelden
Freitag 22.01.2027 20:00 01051 78,- Anmelden
Freitag 29.01.2027 18:00 01052 78,- Anmelden
Sonntag 24.01.2027 18:00 01071 78,- Anmelden
Sonntag 31.01.2027 18:00 01072 78,- Anmelden
Februar 2027
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 15.02.2027 18:00 01011 78,- Anmelden
Montag 22.02.2027 19:30 01012 78,- Anmelden
Dienstag 16.02.2027 20:45 01021 78,- Anmelden
Dienstag 23.02.2027 19:30 01022 78,- Anmelden
Mittwoch 17.02.2027 18:30 01031 78,- Anmelden
Mittwoch 24.02.2027 20:00 01032 78,- Anmelden
Donnerstag 18.02.2027 19:15 01041 78,- Anmelden
Donnerstag 25.02.2027 20:30 01042 78,- Anmelden
Freitag 19.02.2027 20:00 01051 78,- Anmelden
Freitag 26.02.2027 18:00 01052 78,- Anmelden
Sonntag 14.02.2027 18:00 01071 78,- Anmelden
Sonntag 21.02.2027 18:00 01072 78,- Anmelden