Hochzeitskurse
Damit Sie auf Ihrer Hochzeit mehr können als nur den Brautwalzer unterrichten wir im Hochzeitstanzkurs folgende Tänze: Langsamer Walzer, Wiener Walzer, Discofox, Discoblues, Foxtrott und ChaChaCha. Wir geben Informationen zur Etikette, zum Auffordern und zum allgemeinen sicheren Auftreten auf dem Tanzparkett sowie bei festlichen Veranstaltungen. Gerne sind wir bei der Liedauswahl für Ihren Eröffnungstanz behilflich. Sie möchten, dass auch Ihre Trauzeugen, die Eltern und Schwiegereltern das Tanzbein auf der Hochzeit schwingen, kein Problem, einfach mitbringen und gemeinsam schon vor der Hochzeit Spaß haben. Gerne ermöglichen wir auch einen Privattanzkurs oder Privattanzstunden für Ihre Hochzeitsgesellschaft und Sie als Brautpaar.
Sollten Sie noch auf der Suche nach einem passenden Ort für Ihre Hochzeit sein, so können Sie unsere Tanzschule gerne für Ihre Feier anfragen. Sie suchen noch nach der passenden Animation auf Ihrer Hochzeitsfeier oder einen DJ? Auch hier können wir Ihnen gerne behilflich sein und Ihre Feier unterstützen.
Unsere Hochzeitskurse gehen über 4 Wochen zu je 1,15h Unterricht incl. kleiner Getränkepause, in der Ihnen unsere Bar zur Verfügung steht. Die Kurse finden immer am gleichen Wochentag zur selben Uhrzeit statt. Der zeitgleiche Besuch aller parallel stattfindenden Kurse ist möglich und erwünscht. Die Kursgebühr ist pro Person. Einzelanmeldungen sind nur nach Absprache möglich. Die Kursgebühr erhöht sich bei Einzelanmeldungen um 10,- Euro pro Person.
Sommerferien 2026
In den Sommerferien 2026 finden unsere Crashkurse an den unten genannten Terminen statt.
Die Kurse in den Sommerferien finden an 2 aufeinander folgenden Tagen statt
und gehen über 2 x 2 Unterrichtsstunden.
*Der Kurs Crash5 geht einmalig über 2 Unterrichtsstunden.
| Wochentag | Kursstart | Uhrzeit | Kurs | Gebühr/€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag + Freitag | 30.07.2026 + 31.07.2026 | 19:00 - 21:00 | Crash1 | 85,- | Anmelden |
| Samstag + Sonntag | 01.08.2026 + 02.08.2026 | 18:00 - 20:00 | Crash2 | 85,- | Anmelden |
| Dienstag + Mittwoch | 04.08.2026 + 05.08.2026 | 19:00 - 21:00 | Crash3 | 85,- | Anmelden |
| Donnerstag + Freitag | 06.08.2026 + 07.08.2026 | 19:00 - 21:00 | Crash4 | 85,- | Anmelden |
| Donnerstag | 20.08.2026 | 19:00 - 21:00 | Crash5* | 43,- | Anmelden |
| Freitag + Samstag | 11.09.2026 + 12.09.2026 | 19:00 - 21:00 | Crash6 | 85,- | Anmelden |
| Wochentag | Kursstart | Uhrzeit | Kurs | Gebühr/€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 14.09.2026 | 18:00 | 21011 | 89,- | Anmelden |
| Montag | 21.09.2026 | 19:30 | 21012 | 89,- | Anmelden |
| Dienstag | 15.09.2026 | 20:45 | 21021 | 89,- | Anmelden |
| Dienstag | 22.09.2026 | 19:30 | 21022 | 89,- | Anmelden |
| Mittwoch | 16.09.2026 | 18:30 | 21031 | 89,- | Anmelden |
| Mittwoch | 23.09.2026 | 20:30 | 21032 | 89,- | Anmelden |
| Donnerstag | 17.09.2026 | 19:15 | 21041 | 89,- | Anmelden |
| Donnerstag | 24.09.2026 | 20:30 | 21042 | 89,- | Anmelden |
| Freitag | 18.09.2026 | 20:00 | 21051 | 89,- | Anmelden |
| Sonntag | 13.09.2026 | 18:00 | 21071 | 89,- | Anmelden |
| Sonntag | 20.09.2026 | 18:00 | 21072 | 89,- | Anmelden |
| Wochentag | Kursstart | Uhrzeit | Kurs | Gebühr/€ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 05.10.2026 | 18:00 | 21011 | 89,- | Anmelden |
| Montag | 12.10.2026 | 19:30 | 21012 | 89,- | Anmelden |
| Dienstag | 06.10.2026 | 20:45 | 21021 | 89,- | Anmelden |
| Dienstag | 13.10.2026 | 19:30 | 21022 | 89,- | Anmelden |
| Mittwoch | 07.10.2026 | 18:30 | 21031 | 89,- | Anmelden |
| Mittwoch | 14.10.2026 | 20:30 | 21032 | 89,- | Anmelden |
| Donnerstag | 08.10.2026 | 19:15 | 21041 | 89,- | Anmelden |
| Donnerstag | 15.10.2026 | 20:30 | 21042 | 89,- | Anmelden |
| Freitag | 09.10.2026 | 20:00 | 21051 | 89,- | Anmelden |
| Freitag | 16.10.2026 | 20:00 | 21052 | 89,- | Anmelden |
| Sonntag | 04.10.2026 | 18:00 | 21071 | 89,- | Anmelden |
| Sonntag | 11.10.2026 | 18:00 | 21072 | 89,- | Anmelden |
