#

Salsa

Enstanden in New York im Jahr 1971, findet dieser Tanz immer mehr Freunde. Latinorhythmen und Figurenreichtum zeichnen ihn aus. Tänzerische Vorkenntnisse aus anderen Tanzbereichen sind zur Erlernung von Vorteil. Wir starten mit einfachen Grundbewegungen, aus denen sich innerhalb kurzer Zeit interessante Figurenkombinationen entwickeln lassen.

Unsere Salsakurse gehen über 4 Wochen zu je einer Stunde Unterricht. Die Kurse finden immer am gleichen Wochentag zur selben Uhrzeit statt. Die Kursgebühr ist pro Person. Einzelanmeldungen sind nur nach Absprache möglich. Die Kursgebühr erhöht sich bei Einzelanmeldungen um 10,- Euro pro Person.

März 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 02.03.2026 18:00 31011 78,- Anmelden
Montag 09.03.2026 19:30 31012 78,- Anmelden
Dienstag 03.03.2026 20:45 31021 78,- Anmelden
Dienstag 24.03.2026 19:30 31022 78,- Anmelden
Mittwoch 04.03.2026 18:30 31031 78,- Anmelden
Mittwoch 11.03.2026 20:30 31032 78,- Anmelden
Donnerstag 05.03.2026 18:00 31041 78,- Anmelden
Donnerstag 12.03.2026 19:15 31042 78,- Anmelden
Freitag 06.03.2026 20:00 31051 78,- Anmelden
Sonntag 01.03.2026 16:45 31071 78,- Anmelden
Sonntag 08.03.2026 19:00 31072 78,- Anmelden
April 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 13.04.2026 18:00 31011 78,- Anmelden
Montag 20.04.2026 19:30 31012 78,- Anmelden
Dienstag 14.04.2026 20:45 31021 78,- Anmelden
Dienstag 21.04.2026 19:30 31022 78,- Anmelden
Mittwoch 15.04.2026 18:30 31031 78,- Anmelden
Mittwoch 22.04.2026 20:30 31032 78,- Anmelden
Donnerstag 16.04.2026 18:00 31041 78,- Anmelden
Donnerstag 23.04.2026 19:15 31042 78,- Anmelden
Freitag 17.04.2026 20:00 31051 78,- Anmelden
Sonntag 12.04.2026 16:45 31071 78,- Anmelden
Sonntag 19.04.2026 19:00 31072 78,- Anmelden
Mai 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 04.05.20266 18:00 31011 78,- Anmelden
Montag 11.05.2026 19:30 31012 78,- Anmelden
Dienstag 05.05.2026 20:45 31021 78,- Anmelden
Dienstag 12.05.2026 19:30 31022 78,- Anmelden
Mittwoch 06.05.2026 18:30 31031 78,- Anmelden
Mittwoch 13.05.2026 20:30 31032 78,- Anmelden
Donnerstag 07.05.2026 18:00 31041 78,- Anmelden
Donnerstag 14.05.2026 19:15 31042 78,- Anmelden
Freitag 08.05.2026 20:00 31051 78,- Anmelden
Sonntag 03.05.2026 18:00 31071 78,- Anmelden
Sonntag 10.05.2026 18:00 31072 78,- Anmelden
Juni 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 08.06.2026 18:00 31011 78,- Anmelden
Montag 15.06.2026 19:30 31012 78,- Anmelden
Dienstag 09.06.2026 20:45 31021 78,- Anmelden
Dienstag 16.06.2026 19:30 31022 78,- Anmelden
Mittwoch 10.06.2026 18:30 31031 78,- Anmelden
Mittwoch 17.06.2026 20:30 31032 78,- Anmelden
Donnerstag 11.06.2026 19:15 31041 78,- Anmelden
Donnerstag 18.06.2026 20:30 31042 78,- Anmelden
Freitag 12.06.2026 20:00 31051 78,- Anmelden
Sonntag 07.06.2026 18:00 31071 78,- Anmelden
Sonntag 14.06.2026 18:00 31072 78,- Anmelden
Juli 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 06.07.2026 18:00 31011 78,- Anmelden
Dienstag 07.07.2026 20:45 31021 78,- Anmelden
Mittwoch 01.07.2026 18:30 31031 78,- Anmelden
Donnerstag 02.07.2026 19:15 31041 78,- Anmelden
Freitag 03.07.2026 20:00 31051 78,- Anmelden
Sonntag 05.07.2026 18:00 31071 78,- Anmelden
September 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 14.09.2026 18:00 31011 78,- Anmelden
Montag 21.09.2026 19:30 31012 78,- Anmelden
Dienstag 15.09.2026 20:45 31021 78,- Anmelden
Dienstag 22.09.2026 19:30 31022 78,- Anmelden
Mittwoch 16.09.2026 18:30 31031 78,- Anmelden
Mittwoch 23.09.2026 20:30 31032 78,- Anmelden
Donnerstag 17.09.2026 19:15 31041 78,- Anmelden
Donnerstag 24.09.2026 20:30 31042 78,- Anmelden
Freitag 18.09.2026 20:00 31051 78,- Anmelden
Sonntag 13.09.2026 18:00 31071 78,- Anmelden
Sonntag 20.09.2026 18:00 31072 78,- Anmelden
Oktober 2026
Wochentag Kursstart Uhrzeit Kurs Gebühr/€
Montag 05.10.2026 18:00 31011 78,- Anmelden
Montag 12.10.2026 19:30 31012 78,- Anmelden
Dienstag 06.10.2026 20:45 31021 78,- Anmelden
Dienstag 13.10.2026 19:30 31022 78,- Anmelden
Mittwoch 07.10.2026 18:30 31031 78,- Anmelden
Mittwoch 14.10.2026 20:30 31032 78,- Anmelden
Donnerstag 08.10.2026 19:15 31041 78,- Anmelden
Donnerstag 15.10.2026 20:30 31042 78,- Anmelden
Freitag 09.10.2026 20:00 31051 78,- Anmelden
Freitag 16.10.2026 20:00 31052 78,- Anmelden
Sonntag 04.10.2026 18:00 31071 78,- Anmelden
Sonntag 11.10.2026 18:00 31072 78,- Anmelden